 
			
Opracował: Grzegorz Mazan
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejsce zamieszkania | 
| 1. | Augustyn | Paweł | Kolbuszowa Górna | 
| 2. | Augustynowicz | Henryk | Niwiska | 
| 3. | Bakaj | Jan | Raniżów | 
| 4. | Baracz | Jan | Komorów | 
| 5. | Batko | Marian | Kolbuszowa | 
| 6. | Białek | Józef | Hucisko | 
| 7. | Blicharz | Józef | Jagodnik | 
| 8. | Burek | Józef | Kolbuszowa Dolna | 
| 9. | Cebula | Jan | Kolbuszowa Górna | 
| 10. | Chodkiewicz | Lesław | Kolbuszowa | 
| 11. | Chodorowski | Marian | 
 | 
| 12. | Chomań | Leon | 
 | 
| 13. | Cibicki | Franciszek | Kolbuszowa | 
| 14. | Cioma | Feliks | 
 | 
| 15. | Czajkowski | Stanisław | Komorów | 
| 16. | Czeczot | Antoni | Cmolas | 
| 17. | Dec | Józef | Kolbuszowa | 
| 18. | Dec | Józef | Kolbuszowa | 
| 19. | Dobrowolski | Adam | Kolbuszowa | 
| 20. | Dudziński | Feliks | Kolbuszowa | 
| 21. | Dudziński | Eugeniusz | 
 | 
| 22. | Fryc | Mieczysław | Kolbuszowa | 
| 23. | Frysztak | Wojciech | Werynia | 
| 24. | Frysztak | Wojciech | Zarębki | 
| 25. | Gdula | Jan | Raniżów | 
| 26. | Gil | Józef | Kolbuszowa Górna | 
| 27. | Gola | Jan | Krzątka | 
| 28. | Górecki | Jan | Raniżów | 
| 29. | Grosiak | Piotr | Majdan | 
| 30. | Grosiak | Józef | Majdan | 
| 31. | Iskra | Jan | Krzątka | 
| 32. | Jabłoński | Michał | 
 | 
| 33. | Kiełbiński | Kazimierz | 
 | 
| 34. | Klubek | Jan | Kolbuszowa Górna | 
| 35. | Kret | Ludwik | Bukowiec | 
| 36. | Kruczek | Wojciech | Cmolas | 
| 37. | Kubik | Stanisław | Kolbuszowa Dolna | 
| 38. | Kula | Michał | Sokołów | 
| 39. | Kulig | Tomasz | Kolbuszowa Górna | 
| 40. | Kuna | Michał | Przedbórz | 
| 41. | Lassota | Marian | Kolbuszowa | 
| 42. | Lechowski | Piotr | Bukowiec | 
| 43. | Lenart | Franciszek | Kolbuszowa | 
| 44. | Lenart | Piotr | Kolbuszowa Górna | 
| 45. | Lubach | Ludwik | Krzątka | 
| 46. | Łagowski | Piotr | Ostrowy Tuszowskie | 
| 47. | Majewski | Michał | Brzostowa Góra | 
| 48. | Mazur | Józef | Hadykówka | 
| 49. | Mruczek | Józef | Cmolas | 
| 50. | Mytych | Stanisław | Werynia | 
| 51. | Niezgoda | Stanisław | 
 | 
| 52. | Noga | Jan | Kolbuszowa Dolna | 
| 53. | Nowak | Józef | Kolbuszowa | 
| 54. | Nowosielski | Michał | Kolbuszowa | 
| 55. | Ogonek | Bronisław | Kolbuszowa | 
| 56. | Olszowy | Jan | Kolbuszowa Górna | 
| 57. | Olszowy | Józef | Kupno | 
| 58. | Olszowy | Paweł | Zapole | 
| 59. | Opaliński | Jan | Kolbuszowa Górna | 
| 60. | Osiniak | Adam | Kolbuszowa | 
| 61. | Ozimek | Piotr | Kolbuszowa Górna | 
| 62. | Paduch | Wladysław | 
 | 
| 63. | Pająk | Piotr | Hadykówka | 
| 64. | Parys | Jan | Trzęsówka | 
| 65. | Rębisz | Paweł | Wilcza Wola | 
| 66. | Rębisz | Bartłomiej | Wola Rusinowska | 
| 67. | Rogala | Stanisław | Kolbuszowa | 
| 68. | Rosnowski | Witold | Kolbuszowa | 
| 69. | Różniecki | Władysław | 
 | 
| 70. | Salach | Franciszek | Kolbuszowa Górna | 
| 71. | Serafin | Stanisław | Hadykówka | 
| 72. | Siekierski | Edmund | Kolbuszowa | 
| 73. | Sikora | Stanisław | Kolbuszowa | 
| 74. | Smoleń | Józef | Kolbuszowa | 
| 75. | Smykal | Ludwik | Kolbuszowa | 
| 76. | Smykal | Władysław | Kolbuszowa | 
| 77. | Stryczek | Antoni | Kolbuszowa | 
| 78. | Szkura | Edward | Kolbuszowa | 
| 79. | Szpara | Franciszek | Kolbuszowa Górna | 
| 80. | Szymański | Tadeusz | Kolbuszowa | 
| 81. | Turek | Piotr | Kolbuszowa Górna | 
| 82. | Waiss | Jan | Kolbuszowa | 
| 83. | Wargacki | Ludwik | Wola Rusinowska | 
| 84. | Winiarski | Józef | Kolbuszowa | 
| 85. | Winiarski | Edward | Kolbuszowa | 
| 86. | WiniarskI | Eugeniusz | 
 | 
| 87. | Wlazło | Franciszek | Kolbuszowa Górna | 
| 88. | Ziętek | Franciszek | Hadykówka | 
| 89. | Ziętek | Władysław | Komorów | 
| 90. | Ziółkowski | Bolesław | 
 | 
| 91. | Żmuda | Jan | Krzątka | 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej"
